دانستن اینکه یک مکمل مؤثر است اهمیت زیادی دارد، اما به همان اندازه مهم است که بدانیم آیا مصرف آن ایمن است یا خیر. بخش اطلاعات ایمنی آقای بدنساز، اطلاعاتی مبتنی بر شواهد درباره مهمترین جنبههای ایمنی، از جمله عوارض جانبی، تداخلات و احتیاطهای لازم برای گروههای خاص یا افراد مبتلا به برخی بیماریها ارائه میدهد. اطلاعات مربوط به ایمنی مکملها همیشه بهراحتی در دسترس نیست و تفسیر آن نیز میتواند دشوار باشد. به همین دلیل، تیم پژوهشگران آقای بدنساز، پژوهشهای موجود را با دقت بررسی، تحلیل و جمعبندی کردهاند تا به شما و مراجعانتان کمک کنند تصمیمهایی آگاهانهتر و ایمنتر بگیرید.
آقای بدنساز برای انجام این فرایند از هوشواره مولد استفاده نمیکند.
دوز روزانه ۶۰۰ میلیگرم یا کمتر عموماً قابلتحمل است. بعضی افراد تهوع، استفراغ و سوزش معده خفیف دارند. تحریک پوست، درماتیت تماسی و بثورات یا خارش نیز با مصرف موضعی گزارش شدهاند.
خطر عوارض با دوز روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیگرم یا بیشتر افزایش مییابد. مسمومیت معمولاً با دوز بسیار بیشتر رخ داده، اما یک جوان با مصرف ۱۸۰۰ میلیگرم طی دو ساعت، حدود ۳۰ میلیگرم بهازای هر کیلوگرم، مسموم شد(۴۷ و ۱۴).
| عارضه | جزئیات |
|---|---|
| تهوع(۳۳، ۴۷، ۴۸ و ۹) | روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیگرم توضیحات: خطر با دوز روزانه ۱۲۰۰ میلیگرم یا بیشتر افزایش مییابد. روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیگرم خطر با دوز روزانه ۱۲۰۰ میلیگرم یا بیشتر افزایش مییابد. |
| استفراغ(۳۳، ۴۷ و ۴۹) | روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیگرم روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیگرم |
| سوزش معده(۵۰) | روش مصرف: خوراکی دوز: روزانه ۶۰۰ میلیگرم روش مصرف: خوراکی دوز: روزانه ۶۰۰ میلیگرم |
| تغییر بوی ادرار(۵۱ و ۵۰) | روش مصرف: خوراکی دوز: روزانه ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیگرم روش مصرف: خوراکی دوز: روزانه ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیگرم |
| سردرد(۳۳ و ۹) | روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۱۲۰۰ میلیگرم روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۱۲۰۰ میلیگرم |
| درد شکم(۵۲ و ۹) | روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۱۲۰۰ میلیگرم توضیحات: با دارونما نیز رخ داد؛ رابطه علّی ثابت نیست. روش مصرف: خوراکی، وریدی دوز: روزانه ۱۲۰۰ میلیگرم با دارونما نیز رخ داد؛ رابطه علّی ثابت نیست. |
| سرگیجه دورانی(۴۹ و ۴۷) | روش مصرف: خوراکی دوز: روزانه ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیگرم روش مصرف: خوراکی دوز: روزانه ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیگرم |
| طعم تلخ(۵۳) | روش مصرف: خوراکی روش مصرف: خوراکی |
| بثورات پوستی(۵۳ و ۴۱) | روش مصرف: خوراکی توضیحات: خفیف بود و با قطع مکمل برطرف شد. روش مصرف: خوراکی خفیف بود و با قطع مکمل برطرف شد. |
| درماتیت تماسی(۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵) | روش مصرف: موضعی روش مصرف: موضعی |
| خارش(۵۴ و ۴۱) | روش مصرف: خوراکی، موضعی روش مصرف: خوراکی، موضعی |
| کهیر(۵۴ و ۴۲) | روش مصرف: خوراکی، موضعی روش مصرف: خوراکی، موضعی |
| مسمومیت(۱۴، ۱۱، ۱۲، ۳۴، ۳۵، ۱۳ و ۳۸) | روش مصرف: خوراکی دوز: دوز تکی ۶۰۰۰ میلیگرم؛ همچنین ۱۸۰۰ میلیگرم توضیحات: نادر؛ معمولاً با دوز بالاتر از ۶۰۰۰ میلیگرم یا مواجهه تصادفی نوزاد رخ داده است. یک دختر نوجوان با ۱۸۰۰ میلیگرم دچار تشنج، اسیدوز متابولیک، کاهش پلاکت، رابدومیولیز، کاهش انقباض قلب، وارونگی موج T، اختلال انعقاد، آسیب کلیه، تاکیکاردی و افزایش تنفس شد. نارسایی چنداندامی در دو گزارش رخ داد و یک مورد مرگبار بود. روش مصرف: خوراکی دوز: دوز تکی ۶۰۰۰ میلیگرم؛ همچنین ۱۸۰۰ میلیگرم نادر؛ معمولاً با دوز بالاتر از ۶۰۰۰ میلیگرم یا مواجهه تصادفی نوزاد رخ داده است. یک دختر نوجوان با ۱۸۰۰ میلیگرم دچار تشنج، اسیدوز متابولیک، کاهش پلاکت، رابدومیولیز، کاهش انقباض قلب، وارونگی موج T، اختلال انعقاد، آسیب کلیه، تاکیکاردی و افزایش تنفس شد. نارسایی چنداندامی در دو گزارش رخ داد و یک مورد مرگبار بود. |
| عامل | توضیحات تداخل | سطح شواهد | شدت |
|---|---|---|---|
| داروهای کاهنده قند خون(۶، ۳۹ و ۴۰) | ممکن است اثر این داروها و خطر افت قند را افزایش دهد، اما موردی از افت قند گزارش نشده است. | احتمال زیاد | خفیف |
| بیوتین (ویتامین B۷)(۵۵) | بیوتین و آلفا لیپوئیک اسید از ناقل جذب مشترک استفاده میکنند و مصرف همزمان ممکن است با رقابت، جذب یکی را کاهش دهد. | نظری | نامشخص |
| داروهای رقیقکننده خون(۵۶) | ممکن است خاصیت ضدپلاکتی داشته باشد و از نظر نظری همراه داروهای ضدپلاکت یا ضدانعقاد خطر خونریزی را افزایش دهد. | نظری | نامشخص |
| مکملهای رقیقکننده خون(۵۶) | خاصیت ضدپلاکتی احتمالی ممکن است از نظر نظری همراه مکملهای رقیقکننده خطر خونریزی را افزایش دهد. | نظری | نامشخص |
| مکملهای کاهنده قند خون(۶، ۳۹ و ۴۰) | از نظر نظری ممکن است اثر مکملهای کاهنده قند را تقویت کند. | نظری | نامشخص |
| داروهایی که ممکن است موجب خونریزی شوند(۵۶) | خاصیت ضدپلاکتی احتمالی ممکن است همراه این داروها اثر افزایشی داشته باشد. | نظری | نامشخص |
وضعیت و اطلاعات ایمنی