دانستن اینکه یک مکمل مؤثر است اهمیت زیادی دارد، اما به همان اندازه مهم است که بدانیم آیا مصرف آن ایمن است یا خیر. بخش اطلاعات ایمنی آقای بدنساز، اطلاعاتی مبتنی بر شواهد درباره مهمترین جنبههای ایمنی، از جمله عوارض جانبی، تداخلات و احتیاطهای لازم برای گروههای خاص یا افراد مبتلا به برخی بیماریها ارائه میدهد. اطلاعات مربوط به ایمنی مکملها همیشه بهراحتی در دسترس نیست و تفسیر آن نیز میتواند دشوار باشد. به همین دلیل، تیم پژوهشگران آقای بدنساز، پژوهشهای موجود را با دقت بررسی، تحلیل و جمعبندی کردهاند تا به شما و مراجعانتان کمک کنند تصمیمهایی آگاهانهتر و ایمنتر بگیرید.
آقای بدنساز برای انجام این فرایند از هوشواره مولد استفاده نمیکند.
احتیاط: نگرانیهای مربوط به کیفیت
محصولات متعدد CBD مشتق از شاهدانه بدون نظارت در دسترساند و در بعضی از آنها THC یافت شده است. گاهی مقدار CBD نیز از مقدار برچسب بیشتر است. نگرانیهای دیگر به مواد مورد استفاده در کشت و فرآوری مربوطاند، از جمله باقیمانده آفتکش، فلزات سنگین و مواد شیمیایی استخراج که در مقدار کافی میتوانند برای انسان زیانآور باشند. (۱ و ۲ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳)
عوارض در مطالعات متعدد گزارش شدهاند، اما اثبات علت دشوار است؛ شرکتکنندگان اغلب بیماریهای پیچیده و داروهای متعددی دارند که عوارض مشابه ایجاد میکنند. بااینحال، بیشتر افراد CBD را بهخوبی تحمل میکنند و تهوع، استفراغ و خوابآلودگی معمولاً خفیف و گذرا هستند(۴۰ و ۱۳۵).
| عارضه | جزئیات |
|---|---|
| علائم گوارشی(۴۴، ۵۵، ۵۶، ۴۶، ۵۷، ۴۰، ۵۸، ۳۲، ۵۹، ۶۰، ۱۹، ۶۱ و ۶۲) | روش مصرف: خوراکی توضیحات: اسهال و استفراغ شایع، اما معمولاً خفیف هستند. روش مصرف: خوراکی اسهال و استفراغ شایع، اما معمولاً خفیف هستند. |
| بثورات پوستی(۶۳، ۵۶، ۴۳، ۵۷ و ۶۱) | روش مصرف: خوراکی توضیحات: بثورات ماکولوپاپولر خارشدار، لکههای قرمز و گاهی برجسته، در چند گزارش توصیف شدهاند و در همه موارد پس از قطع CBD بدون درمان برطرف شدند. روش مصرف: خوراکی بثورات ماکولوپاپولر خارشدار، لکههای قرمز و گاهی برجسته، در چند گزارش توصیف شدهاند و در همه موارد پس از قطع CBD بدون درمان برطرف شدند. |
| تب(۴۳، ۴۱، ۶۴، ۱۹ و ۴۲) | روش مصرف: خوراکی توضیحات: تب مرتبط با CBD معمولاً خفیف است و فقط در مرحله ابتدایی درمان مشاهده میشود. روش مصرف: خوراکی تب مرتبط با CBD معمولاً خفیف است و فقط در مرحله ابتدایی درمان مشاهده میشود. |
| خوابآلودگی(۴۴، ۴۶، ۵۷، ۶۰، ۶۲، ۱۹، ۵۰، ۶۵، ۴۱، ۴۲، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۲) | روش مصرف: خوراکی، استنشاقی توضیحات: مصرف CBD با خستگی و خوابآلودگی روزانه مرتبط است. روش مصرف: خوراکی، استنشاقی مصرف CBD با خستگی و خوابآلودگی روزانه مرتبط است. |
| تشنج(۵۷، ۷۳، ۶۸ و ۷۴) | روش مصرف: خوراکی توضیحات: CBD برای درمان انواع نادر صرع کاربرد دارد، اما بعضی مطالعات افزایش دفعات تشنج را در مصرفکنندگان گزارش کردهاند. روش مصرف: خوراکی CBD برای درمان انواع نادر صرع کاربرد دارد، اما بعضی مطالعات افزایش دفعات تشنج را در مصرفکنندگان گزارش کردهاند. |
| کاهش اشتها(۵۷، ۶۰، ۶۱، ۷۵، ۴۱، ۷۶، ۴۳، ۶۴، ۱۹، ۴۲، ۶۹، ۷۷، ۷۸، ۷۹ و ۶۸) | روش مصرف: خوراکی، استنشاقی توضیحات: مصرف مزمن با کاهش اشتها مرتبط است. بعضی مطالعات حیوانی در مصرف حاد افزایش اشتها دیدهاند، اما مصرف طولانی ممکن است کاهش وزن ناخواسته ایجاد کند. روش مصرف: خوراکی، استنشاقی مصرف مزمن با کاهش اشتها مرتبط است. بعضی مطالعات حیوانی در مصرف حاد افزایش اشتها دیدهاند، اما مصرف طولانی ممکن است کاهش وزن ناخواسته ایجاد کند. |
| عفونت دستگاه تنفسی(۴۶، ۶۱، ۱۹، ۵۰، ۸۰، ۸۱، ۷۰، ۷۶ و ۷۱) | روش مصرف: خوراکی، استنشاقی توضیحات: CBD با افزایش عفونت دستگاه تنفسی فوقانی و ذاتالریه، بهویژه در کودکان، مرتبط بوده است. تعدیل عملکرد ایمنی ممکن است نقش داشته باشد. روش مصرف: خوراکی، استنشاقی CBD با افزایش عفونت دستگاه تنفسی فوقانی و ذاتالریه، بهویژه در کودکان، مرتبط بوده است. تعدیل عملکرد ایمنی ممکن است نقش داشته باشد. |
| اختلال عملکرد کبد(۸۲، ۶۵، ۸۳، ۴۱، ۴۲، ۸۴، ۸۵، ۴۳، ۸۶، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۸۷، ۴۸، ۴۹، ۱۹ و ۵۰) | روش مصرف: خوراکی توضیحات: CBD ممکن است نتایج آزمایش کبد، بهویژه AST و ALT، را افزایش دهد. روش مصرف: خوراکی CBD ممکن است نتایج آزمایش کبد، بهویژه AST و ALT، را افزایش دهد. |
| عامل | توضیحات تداخل | سطح شواهد | شدت |
|---|---|---|---|
| داروهای سوبسترای CYP۳A۴(۸۸، ۹۰، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰) | CBD میتواند CYP۳A۴ را مهار و سطح داروهای وابسته را افزایش دهد. اورولیموس و تاکرولیموس از نمونههای داروهای سرکوبکننده ایمنی پس از پیوند هستند که مواجهه با آنها و خطر سمیت ممکن است بیشتر شود. | احتمال زیاد | شدید |
| لیتیوم(۱۰۸ و ۱۰۹) | شواهد قطعی نیستند، اما یک گزارش موردی نشان داد ترکیب CBD و لیتیوم ممکن است سمیت لیتیوم ایجاد کند. | محتمل | شدید |
| متادون(۹۹) | یک گزارش موردی افزایش سطح متادون با CBD را ثبت کرد. خوابآلودگی و خستگی حاصل پس از قطع CBD برطرف شدند. | محتمل | شدید |
| داروهای سوبسترای CYP۱A۲(۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) | CBD ممکن است CYP۱A۲ را مهار و غلظت داروهای وابسته مانند کافئین را افزایش دهد. | احتمال زیاد | متوسط |
| استیریپنتول(۷۳ و ۱۰۳) | مصرف همزمان CBD ممکن است سطح خونی استیریپنتول، داروی ضدتشنج، را افزایش دهد. | احتمال زیاد | متوسط |
| داروهای ایجادکننده خوابآلودگی یا آرامبخشی(۴۲، ۶۷، ۷۲ و ۸۸) | CBD میتواند خوابآلودگی و آرامبخشی ایجاد کند و همراه داروهای آرامبخش خطر این اثر را افزایش دهد. | احتمال زیاد | متوسط |
| کلوبازام(۵۰، ۷۴، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵) | CBD و کلوبازام هر دو برای انواع نادر صرع استفاده میشوند. CBD ممکن است سطح متابولیتهای فعال کلوبازام را افزایش دهد. | احتمال زیاد | متوسط |
| داروهای سوبسترای CYP۲C۱۹(۵۰، ۸۸، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۱۱) | CBD ممکن است CYP۲C۱۹ را مهار و غلظت داروهای وابسته را افزایش دهد. این اثر میتواند بعضی داروها را کماثر و خطر عوارض را بیشتر کند. | احتمال زیاد | متوسط |
| THC(۸۸، ۱۱۸، ۱۱۹ و ۱۲۰) | CBD میتواند CYP۲C۹ و CYP۳A۴ را مهار و احتمالاً سطح THC و متابولیت فعال آن را افزایش دهد. این اثر بیشتر با دوز خوراکی بالای ۶۴۰ میلیگرم CBD گزارش شده، اما نتایج کلی متناقضاند؛ بعضی مطالعات نبود اثر و بعضی بهبود تحمل THC را نشان میدهند. تفاوت دوز و روش مصرف ممکن است علت باشد و پژوهش بیشتری لازم است. | احتمال زیاد | متوسط |
| مکملهای سوبسترای CYP۱A۲(۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) | CBD ممکن است CYP۱A۲ را مهار و غلظت مکملهای وابسته مانند کافئین را افزایش دهد. | احتمال زیاد | متوسط |
| داروهای سوبسترای CYP۲C۹(۸۸، ۹۰ و ۹۲) | CBD ممکن است CYP۲C۹ را مهار و سطح داروهای وابسته و خطر عوارض آنها را افزایش دهد. | محتمل | متوسط |
| داروهای مهارکننده CYP۳A۴(۹۵) | مهارکنندههای CYP۳A۴ ممکن است متابولیسم CBD را کاهش و سطح خونی و خطر عوارض آن را افزایش دهند. | محتمل | متوسط |
| داروهای القاکننده CYP۳A۴(۹۵) | القاکنندههای CYP۳A۴ ممکن است متابولیسم CBD را افزایش و سطح خونی و اثر درمانی آن را کاهش دهند. | محتمل | متوسط |
| والپروئیک اسید(۴۵، ۷۳، ۷۶، ۱۰۱ و ۱۰۲) | مصرف CBD همراه والپروات ممکن است خطر سمیت کبدی را افزایش دهد. کاهش پلاکت نیز در کودکان مصرفکننده این ترکیب گزارش شده است. | محتمل | متوسط |
| مکملهای سوبسترای CYP۳A۴(۸۸، ۹۰، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰) | CBD میتواند CYP۳A۴ را مهار و سطح مکملهای وابسته و خطر سمیت را افزایش دهد. | احتمال زیاد | نامشخص |
| مکملهای سوبسترای CYP۲C۱۹(۵۰، ۸۸، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۱۱) | CBD ممکن است CYP۲C۱۹ را مهار و غلظت مکملهای وابسته را افزایش دهد و اثربخشی یا خطر عوارض آنها را تغییر دهد. | احتمال زیاد | نامشخص |
| مکملهای سوبسترای CYP۲C۹(۸۸، ۹۰ و ۹۲) | CBD ممکن است CYP۲C۹ را مهار و سطح مکملهای وابسته و خطر عوارض آنها را افزایش دهد. | محتمل | نامشخص |
| مکملهای مهارکننده CYP۳A۴(۹۵) | مهارکنندههای CYP۳A۴ ممکن است متابولیسم CBD را کاهش و سطح خونی و خطر عوارض آن را افزایش دهند. | محتمل | نامشخص |
| مکملهای القاکننده CYP۳A۴(۹۵) | القاکنندههای CYP۳A۴ ممکن است متابولیسم CBD را افزایش و سطح خونی و اثر درمانی آن را کاهش دهند. | محتمل | نامشخص |
| داروهای سوبسترای CYP۲D۶(۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۸۸) | CBD ممکن است CYP۲D۶ را مهار و غلظت داروهای وابسته و خطر عوارض را افزایش دهد. این اثر فقط آزمایشگاهی بوده و یک مطالعه انسانی اثری نیافت. | نظری | نامشخص |
| داروهای مهارکننده CYP۲C۱۹(۹۵) | مهارکنندههای CYP۲C۱۹ ممکن است متابولیسم CBD را کاهش و سطح و خطر عوارض آن را افزایش دهند. بااینحال، امپرازول در یک مطالعه انسانی فارماکوکینتیک CBD را تغییر نداد. | نظری | نامشخص |
| داروهای القاکننده CYP۲C۱۹(۴۰) | القاکنندههای CYP۲C۱۹ ممکن است متابولیسم CBD را افزایش و سطح و اثر درمانی آن را کاهش دهند. | نظری | نامشخص |
| داروهای سوبسترای UGT۱A۹(۱۰۶ و ۱۰۷) | CBD میتواند UGT۱A۹ را مهار و متابولیسم داروهای وابسته را کاهش و خطر عوارض را افزایش دهد. | نظری | نامشخص |
| داروهای سوبسترای UGT۲B۷(۱۰۶ و ۱۰۷) | CBD میتواند UGT۲B۷ را مهار و متابولیسم داروهای وابسته را کاهش و خطر عوارض را افزایش دهد. | نظری | نامشخص |
| داروهای سوبسترای UGT۱A۶(۱۰۶) | CBD میتواند UGT۱A۶ را مهار و متابولیسم داروهای وابسته را کاهش و خطر عوارض را افزایش دهد. | نظری | نامشخص |
| داروهای سوبسترای UGT۲B۴(۱۰۶) | CBD میتواند UGT۲B۴ را مهار و متابولیسم داروهای وابسته را کاهش و خطر عوارض را افزایش دهد. | نظری | نامشخص |
| کاوا(۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ و ۱۱۷) | متابولیتهای اصلی کاوا سوبسترای CYP۳A۴ هستند و CBD آن را مهار میکند؛ بنابراین مصرف همزمان ممکن است مواجهه با ترکیبات کاوا را افزایش دهد. دوز حیوانی CBD معادل روزانه ۸ میلیگرم بهازای هر کیلوگرم انسان از مصرف معمول بیشتر بود. رابطه پیچیده است، زیرا کاوا نیز ممکن است CYP۳A۴ را مهار کند و CBD سوبسترای آن است. جهت و شدت تداخل نامشخص و شواهد فقط حیوانیاند. هر دو خوابآلودگی و عوارض گوارشی ایجاد میکنند که شاید در ترکیب تشدید شوند. | نظری | نامشخص |
| مکملهای سوبسترای CYP۲D۶(۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۸۸) | CBD ممکن است CYP۲D۶ را مهار و غلظت مکملهای وابسته و خطر عوارض را افزایش دهد. این اثر فقط آزمایشگاهی بوده و یک مطالعه انسانی اثری نیافت. | نظری | نامشخص |
| مکملهای مهارکننده CYP۲C۱۹(۹۵) | مهارکنندههای CYP۲C۱۹ ممکن است متابولیسم CBD را کاهش و سطح و خطر عوارض آن را افزایش دهند. بااینحال، امپرازول در یک مطالعه انسانی فارماکوکینتیک CBD را تغییر نداد. | نظری | نامشخص |
| مکملهای القاکننده CYP۲C۱۹(۴۰) | القاکنندههای CYP۲C۱۹ ممکن است متابولیسم CBD را افزایش و سطح و اثر درمانی آن را کاهش دهند. | نظری | نامشخص |
| مکملهای ایجادکننده خوابآلودگی یا آرامبخشی(۴۲، ۶۷، ۷۲ و ۸۸) | CBD میتواند خوابآلودگی و آرامبخشی ایجاد کند و همراه مکملهای آرامبخش خطر این اثر را افزایش دهد. | نظری | نامشخص |
وضعیت و اطلاعات ایمنی